このサイトはプロモーションを含みます

『Pアナザーゴッドハーデス‐獄炎‐』メーシーの新作パチンコの原作と楽曲の魅力を解説!
【どんな機種?】メーシー「Pアナザーゴッドハーデス‐獄炎‐ 」

(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
機種名 | Pアナザーゴッドハーデス‐獄炎‐ |
---|---|
型式名 | Pアナザーゴッドハーデス3SB |
メーカー | メーシー |
リリース | 2025年4月7日 |
タイプ | ライトミドル、ラッキートリガー、大当り確率: 1/199.8 |
「Pアナザーゴッドハーデス‐獄炎‐」は、メーシーが開発したパチンコ機で、2025年4月7日に導入予定の新台です。この機種は、ギリシャ神話をテーマにした「アナザーゴッドハーデス」シリーズの最新作で、ライトミドルスペックの一種二種混合機として登場します。
基本的なゲーム性としては、初当たり確率が1/199.8で、初当たり後は必ず時短に突入します。時短中は「獄炎CHALLENGE」や「HADES ROAD」といったモードを経由し、最終的に「GOD GAME」に到達することを目指します。「GOD GAME」は継続率約89%を誇り、突入時の期待出玉は約13,500個とされています。
【原作作品】アナザーゴッドハーデス
「アナザーゴッドハーデス」シリーズは、パチスロ業界において高い人気を誇る「GODシリーズ」の派生作品です。このシリーズは、その独特なゲーム性と演出、そして圧倒的な出玉性能で知られています。「アナザーゴッドハーデス」はギリシャ神話の冥界神「ハーデス」をモチーフにしており、重厚なテーマ性と世界観が特徴です。
主に「アナザーゴッドハーデス -奪われたZEUS ver.-」が有名で、この台は「GOD揃い」や「ハーデスゾーン」といったシリーズ特有の爆発力のあるボーナスが魅力です。また、ペルセポネやケルベロスなど、神話に基づくキャラクターをテーマにした演出も注目ポイントとなっています。ゲーム性は高いリスクと高いリターンを兼ね備えた仕様で、プレイヤーの心を掴んで離しません。
パチスロ


No | タイトル | リリース | 号機 |
---|---|---|---|
1 | ミリオンゴッド | 2002年 | 4号機 |
2 | ゴールドX | 2003年 | 4号機 |
3 | ゴールドXR | 2003年 | 4号機 |
4 | ミリオンゴッド 〜神々の系譜〜 | 2011年 | 5号機 |
5 | ミリオンゴッド 〜神々の系譜〜 ZEUS Ver. | 2013年 | 5号機 |
6 | アナザーゴッドハーデス – 奪われたZEUS Ver. | 2014年 | 5号機 |
7 | ミリオンゴッド 〜神々の凱旋〜 | 2015年 | 5号機 |
8 | アナザーゴッドポセイドン 〜海皇の参戦〜 | 2017年 | 5.5号機 |
9 | アナターのワイフ ゆるせぽね | 2018年 | 5.9号機 |
10 | アナザーゴッドハーデス 冥王召喚 | 2018年 | 5.9号機 |
11 | アナターのオット!? はーです | 2020年 | 6号機 |
12 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 2023年 | 6.5号機 |
パチンコ


No | タイトル | リリース | スペック |
---|---|---|---|
1 | CRミリオンゴッドプレミアム | 2010年 | 1/399.25 |
2 | CRミリオンゴッドライジング | 2015年 | 1/381.02 |
3 | CRミリオンゴッドライジング〜ゼウス再び〜 | 2015年 | 1/199.81 |
4 | CRアナザーゴッドハーデス アドベント | 2017年 | 1/319.7 |
5 | CRアナザーゴッドハーデス アドベント ペルセポネ199ver. | 2017年 | 1/199.8 |
6 | CR ミリオンゴッド ディセント | 2018年 | 1/319.6 |
7 | Pアナザーゴッドハーデス ジャッジメント | 2019年 | 1/319.6 |
8 | Pアナザーゴッドハーデス ザ・ワールド | 2020年 | 1/199.8 |
9 | Pアナザーゴッドポセイドン-怒濤の神撃- | 2021年 | 1/319.68 |
10 | Pミリオンゴッド-一撃- | 2022年 | 役物機 |
11 | Pアナザーゴッドハーデス-狂乱- | 2023年 | 1/319.68 |
12 | Pアナザーゴッドハーデス-獄炎- | 2025年 | 1/199.8 |
【搭載楽曲】Pアナザーゴッドハーデス‐獄炎‐

「曲名」をクリックで視聴・詳細情報へ
No | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | ![]() | ユニバーサルサウンドチーム |
2 | ![]() | ユニバーサルサウンドチーム |
3 | ![]() | ユニバーサルサウンドチーム |
4 | ![]() | ユニバーサルサウンドチーム |
5 | ![]() | ユニバーサルサウンドチーム |
6 | ![]() | ユニバーサルサウンドチーム |
7 | ![]() | ユニバーサルサウンドチーム |
8 | ![]() | ユニバーサルサウンドチーム |
9 | ![]() | ユニバーサルサウンドチーム |
10 | ![]() | ユニバーサルサウンドチーム |

それじゃあ、また次回のレビューで会おうね!パチレーヌでした~!👋💫
コメント